第3回マテリアルズインフォマティクス・セミナー
日時 | 2021年1月28日 (木) 16:00-17:00 |
開催方法 | ウェブ開催(Zoom) |
タイトル | 高分子インフォマティクスのための分子動力学計算による物性自動計算システム |
概要 | データ駆動型の材料設計において,高分子材料分野ではデータベースの少 なさによる「スモールデータ問題」が最大の障壁となっている.この問題に対するアプローチとして,Polymer Genome に代表される分子シミュレーションによ る高分子物性データベースの構築があげられる.Polymer Genome では第一原理計算を用いて主に電子・光学物性をデータベース化している.一方で,熱物性や機械的物性といった多くの重要な高分子物性を計算するためには分子動力学(MD)計算の適用が必須である.そこで本研究では,MD計算を用いた高分子物性自動計算システムを構築し,分子シミュレーションによる高分子物性データベースの構築を行う.本システムは,高分子の繰り返し単位のSMILESと重合度を入力とし,アモルファス高分子や結晶性高分子の初期構造の生成から,MD計算の実行,物性値の取得までの一連の工程を全自動化している.本システムにより,500以上の高分子骨格に対して,熱伝導率や線膨張係数といった10種類以上の物性値を計算している.このMDデータベースを活用することで,所望の物性となる高分子骨格のベイズ最適化による探索や,ビッグデータに基づく物理化学的な知見の抽出といった展開が期待される. |
講演者 | 林 慶浩(統計数理研究所) |
参加申込 | https://forms.gle/i77M6AQJpCSkjmLo7
※後日、ご登録いただいたE-mailアドレスに会議URLをお知らせします。 |
1月25日(月)正午をもって募集を締め切らせていただきます。 |